
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 04:59 | 06:19 | 80 分鐘 |
2 | 04:41 | 04:54 | 13 分鐘 | |
3 | 04:04 | 04:38 | 34 分鐘 | |
4 | 01:15 | 04:01 | 166 分鐘 | |
5 | 00:29 | 01:06 | 37 分鐘 | |
6 | 00:05 | 00:23 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 22:56 | 23:57 | 61 分鐘 |
8 | 20:45 | 22:34 | 109 分鐘 | |
9 | 20:02 | 20:37 | 35 分鐘 | |
10 | 02:45 | 06:56 | 250 分鐘 | |
11 | 00:07 | 02:43 | 156 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-02-15 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
14 | 22:33 | 22:46 | 13 分鐘 | |
15 | 22:09 | 22:24 | 15 分鐘 | |
16 | 21:15 | 22:05 | 51 分鐘 | |
17 | 20:42 | 21:10 | 28 分鐘 | |
18 | 20:18 | 20:31 | 13 分鐘 | |
19 | 19:33 | 20:16 | 43 分鐘 | |
20 | 06:02 | 07:53 | 111 分鐘 | |
21 | 04:15 | 05:54 | 99 分鐘 | |
22 | 03:43 | 04:13 | 29 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
24 | 2025-02-14 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
25 | 18:19 | 22:22 | 243 分鐘 | |
26 | 05:31 | 05:53 | 22 分鐘 | |
27 | 00:03 | 05:29 | 327 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2025-02-13 | 23:58 | 23:58 | 1 分鐘 |
30 | 21:36 | 23:56 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
