
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
3 | 20:04 | 20:12 | 9 分鐘 | |
4 | 16:28 | 17:46 | 79 分鐘 | |
5 | 12:30 | 15:04 | 153 分鐘 | |
6 | 2025-03-17 | 19:33 | 21:31 | 118 分鐘 |
7 | 11:45 | 17:09 | 324 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
9 | 2025-03-16 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
10 | 18:04 | 20:00 | 116 分鐘 | |
11 | 16:23 | 17:19 | 56 分鐘 | |
12 | 14:36 | 15:04 | 28 分鐘 | |
13 | 12:55 | 14:27 | 92 分鐘 | |
14 | 2025-03-15 | 19:35 | 23:55 | 260 分鐘 |
15 | 16:59 | 18:29 | 90 分鐘 | |
16 | 14:35 | 15:54 | 78 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
18 | 2025-03-13 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
19 | 15:28 | 20:18 | 290 分鐘 | |
20 | 11:38 | 14:40 | 183 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
23 | 2025-03-11 | 17:33 | 19:11 | 97 分鐘 |
24 | 13:59 | 17:26 | 207 分鐘 | |
25 | 2025-03-10 | 18:42 | 19:05 | 23 分鐘 |
26 | 16:12 | 17:16 | 65 分鐘 | |
27 | 11:10 | 15:24 | 254 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
29 | 2025-03-09 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
30 | 16:50 | 19:02 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
