
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 01:28 | 03:45 | 137 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 05:21 | 09:22 | 241 分鐘 |
3 | 04:19 | 05:19 | 60 分鐘 | |
4 | 01:21 | 04:15 | 174 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 02:55 | 08:52 | 357 分鐘 |
6 | 2025-03-16 | 04:13 | 08:31 | 258 分鐘 |
7 | 01:46 | 04:09 | 142 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 03:47 | 08:46 | 299 分鐘 |
9 | 03:31 | 03:43 | 12 分鐘 | |
10 | 01:17 | 03:28 | 130 分鐘 | |
11 | 2025-03-14 | 04:04 | 08:17 | 253 分鐘 |
12 | 01:53 | 04:02 | 128 分鐘 | |
13 | 2025-03-13 | 01:19 | 10:11 | 532 分鐘 |
14 | 2025-03-12 | 05:13 | 06:10 | 57 分鐘 |
15 | 01:44 | 05:10 | 206 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 01:22 | 09:02 | 460 分鐘 |
17 | 2025-03-10 | 08:59 | 10:46 | 107 分鐘 |
18 | 02:29 | 08:57 | 388 分鐘 | |
19 | 2025-03-09 | 01:37 | 07:12 | 335 分鐘 |
20 | 2025-03-08 | 01:35 | 06:35 | 300 分鐘 |
21 | 2025-03-07 | 06:03 | 08:40 | 158 分鐘 |
22 | 05:27 | 05:58 | 31 分鐘 | |
23 | 01:24 | 05:24 | 240 分鐘 | |
24 | 2025-03-06 | 01:40 | 07:41 | 361 分鐘 |
25 | 2025-03-05 | 03:15 | 06:43 | 208 分鐘 |
26 | 02:37 | 03:11 | 35 分鐘 | |
27 | 00:58 | 02:34 | 96 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
29 | 2025-03-04 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
30 | 01:49 | 06:43 | 294 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
