
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 12:15 | 13:56 | 101 分鐘 |
2 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 | |
3 | 2025-07-16 | 19:55 | 23:55 | 239 分鐘 |
4 | 10:18 | 14:39 | 261 分鐘 | |
5 | 2025-07-15 | 08:29 | 13:01 | 272 分鐘 |
6 | 00:05 | 00:38 | 33 分鐘 | |
7 | 2025-07-14 | 21:08 | 23:49 | 161 分鐘 |
8 | 17:26 | 18:42 | 75 分鐘 | |
9 | 12:29 | 15:26 | 177 分鐘 | |
10 | 2025-07-13 | 19:39 | 22:43 | 184 分鐘 |
11 | 2025-07-11 | 12:11 | 14:21 | 130 分鐘 |
12 | 00:47 | 02:36 | 109 分鐘 | |
13 | 2025-07-10 | 19:58 | 23:49 | 231 分鐘 |
14 | 17:35 | 18:30 | 54 分鐘 | |
15 | 13:00 | 14:44 | 103 分鐘 | |
16 | 00:44 | 02:00 | 76 分鐘 | |
17 | 2025-07-09 | 23:10 | 23:56 | 46 分鐘 |
18 | 20:18 | 21:59 | 101 分鐘 | |
19 | 12:52 | 13:59 | 67 分鐘 | |
20 | 08:11 | 09:19 | 68 分鐘 | |
21 | 00:18 | 01:51 | 93 分鐘 | |
22 | 2025-07-08 | 20:11 | 23:48 | 217 分鐘 |
23 | 18:15 | 18:52 | 37 分鐘 | |
24 | 10:04 | 12:44 | 160 分鐘 | |
25 | 00:18 | 01:02 | 43 分鐘 | |
26 | 2025-07-07 | 21:43 | 23:58 | 134 分鐘 |
27 | 17:50 | 19:15 | 85 分鐘 | |
28 | 10:07 | 12:32 | 145 分鐘 | |
29 | 2025-07-06 | 20:33 | 22:50 | 137 分鐘 |
30 | 14:13 | 15:12 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
