![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 03:13 | 04:05 | 52 分鐘 |
| 2 | 02:57 | 03:11 | 14 分鐘 | |
| 3 | 01:00 | 02:33 | 93 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-15 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 6 | 2025-12-14 | 01:58 | 02:45 | 47 分鐘 |
| 7 | 01:43 | 01:43 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-13 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 10 | 00:33 | 04:14 | 221 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 13 | 22:50 | 22:56 | 6 分鐘 | |
| 14 | 22:06 | 22:41 | 35 分鐘 | |
| 15 | 01:05 | 02:01 | 56 分鐘 | |
| 16 | 00:07 | 00:40 | 33 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-11 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 19 | 22:15 | 22:52 | 37 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 01:01 | 03:08 | 127 分鐘 |
| 21 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
| 22 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 25 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-07 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 |
| 27 | 2025-12-06 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 28 | 00:27 | 02:41 | 135 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. |


