| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 05:10 | 05:14 | 4 分鐘 |
2 | 03:08 | 05:05 | 117 分鐘 | |
3 | 02:41 | 03:06 | 25 分鐘 | |
4 | 00:02 | 02:35 | 153 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 22:36 | 23:09 | 33 分鐘 |
6 | 16:22 | 19:52 | 209 分鐘 | |
7 | 14:43 | 16:14 | 90 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
10 | 15:49 | 18:48 | 179 分鐘 | |
11 | 13:40 | 14:51 | 72 分鐘 | |
12 | 13:14 | 13:38 | 24 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
15 | 14:43 | 18:50 | 247 分鐘 | |
16 | 13:15 | 14:22 | 67 分鐘 | |
17 | 00:06 | 04:03 | 236 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
20 | 14:54 | 17:57 | 183 分鐘 | |
21 | 13:38 | 14:11 | 33 分鐘 | |
22 | 04:32 | 04:34 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:24 | 265 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
25 | 14:34 | 18:27 | 233 分鐘 | |
26 | 14:13 | 14:14 | 1 分鐘 | |
27 | 13:07 | 13:49 | 42 分鐘 | |
28 | 03:20 | 05:06 | 105 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. |